Wegpunkte der Region
Datei: Wegpunkte.gpx
Beschreibung | Position | Höhe |
Description | Position | Altitude |
1. Frühstücksplatz | N50 56.921 E8 31.794 | 625 |
2. Frühstücksplatz | N50 54.923 E8 34.179 | 513 |
3. Frühstücksplatz | N50 53.199 E8 29.770 | 404 |
Cliff Anfang | N50 52.575 E8 31.364 | 512 |
Cliff Ende | N50 52.719 E8 32.176 | 320 |
Didoll | N50 58.306 E8 28.207 | 389 |
Jugend-Herberge | N50 54.881 E8 31.114 | 285 |
Erde | N50 55.093 E8 26.898 | 300 |
Hainbachtal | N50 57.030 E8 28.497 | 360 |
Harfeld | N50 58.443 E8 26.126 | 581 |
Himmelsborn | N50 53.994 E8 30.567 | 473 |
Igelsberg | N50 55.419 E8 28.581 | 290 |
Ines-Eiche | N50 57.651 E8 32.646 | 625 |
Lausfeld | N50 57.667 E8 30.144 | 509 |
Landgrafenbuche | N50 54.379 E8 34.488 | 489 |
Ludwigsbuche | N50 54.057 E8 28.921 | 484 |
Rhein-Weser-Turm | N51 04.281 E8 11.871 | 675 |
Sackpfeife | N50 56.865 E8 31.975 | 674 |
Schlauch-O-Mat | N50 55.546 E8 28.615 | 294 |
Siebenwegeplatz | N50 57.372 E8 32.950 | 603 |
Schloss Wittgenstein | N50 55.964 E8 23.763 | 469 |
Sonne | N50 55.058 E8 27.008 | 311 |
Sport-Balzer | N50 55.700 E8 28.450 | 300 |
Staffelhütte | N50 55.584 E8 33.620 | 513 |
Stefansborn | N50 53.775 E8 30.100 | 593 |
Tische+Bänke | N50 56.478 E8 27.597 | 512 |
Wilhelmsteine | N50 46.953 E8 25.992 | 589 |
Windräder Klgldb. | N50 52.262 E8 24.334 |
502 |